<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maschinenraum &#187; China</title>
	<atom:link href="http://blog.maschinenraum.tk/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maschinenraum.tk</link>
	<description>a room fullfilled with computer maschinen and mensch maschinen and many blinken lichtern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.maschinenraum.tk/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Shenzen</title>
		<link>http://blog.maschinenraum.tk/2008/05/24/shenzen/</link>
		<comments>http://blog.maschinenraum.tk/2008/05/24/shenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.feint.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[ist eine eher unbekannte Stadt in der Volksrepubik China, knapp nördlich von Hong Kong. Von dem was mensch bei Google Maps sehen kann, scheint's dort wirklich nicht viel zu sehen geben. Was unter Anderem damit zusammenhängen kann, dass es die erste "special economic zone" der VRC war. Oder wie Naomi Klein in einem Artikel im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist eine eher unbekannte <a title="Shenzen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Shenzen">Stadt in der Volksrepubik China</a>, knapp nördlich von Hong Kong. Von dem was mensch bei <a title="Shenzen" href="http://maps.google.de/maps?q=Shenzhen&amp;ie=UTF8&amp;ll=22.541667,114.054167&amp;spn=0.018074,0.037937&amp;t=h&amp;z=15">Google Maps</a> sehen kann, scheint's dort wirklich nicht viel zu sehen geben. Was unter Anderem damit zusammenhängen kann, dass es die erste "special economic zone" der VRC war. Oder wie <a title="Naomi Klein" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Naomi_Klein">Naomi Klein</a> in einem <a title="China's All-Seeing Eye" href="http://www.rollingstone.com/politics/story/20797485/chinas_allseeing_eye">Artikel im Rolling Stone</a> schreibt:</p>
<blockquote><p>the crack cocaine of capitalism [...] and there is a good chance that at least half of everything you own was made here.</p>
<p>"market Stalinism," [...] is a potent hybrid of the most powerful political tools of authoritarian communism — central planning, merciless repression, constant surveillance — harnessed to advance the goals of global capitalism.</p></blockquote>
<p>Aber eigentlich geht's in dem Artikel um die <span style="line-through">schicken</span> neuen Überwachungs- und Kontrollmethoden, die's dort gibt. Und, die ab demnächst auch in diesem Theater eingesetzt werden könnten. Also, wenn die <a title="Home of Stasi 2.0" href="http://www.bmi.bund.de/">Staatssicherheit</a> "Golden Shield" sagt, sollten wir sehr, sehr ernsthaft über's Auswandern nachdenken.</p>
<blockquote><p>Remember how we've always been told that free markets and free people go hand in hand? That was a lie. [...] Police State 2.0 is ready for export to a neighborhood near you.</p>
<p>... every supposedly liberating tool of the Information Age — cellphones, satellite television, the Internet — transformed into a method of repression and control.</p></blockquote>
<p>Und das sind nur die wirklich guten Stellen in der ersten Hälfte des Artikels. Extrem lesenswert (wie eigentlich <a title="Die Artikel von Naomi Klein auf ihrer eigenen Webseite. " href="http://www.naomiklein.org/articles">alles von Naomi Klein</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maschinenraum.tk/2008/05/24/shenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Einreisebehörden</title>
		<link>http://blog.maschinenraum.tk/2008/05/15/chinesische-einreisebehorden/</link>
		<comments>http://blog.maschinenraum.tk/2008/05/15/chinesische-einreisebehorden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puck.152</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Einreise]]></category>
		<category><![CDATA[Visum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://feint.froobar.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[sind eigentlich ganz nett, wenn sie nur in ihrer Heimat Dienst tun müssen. München: 4 Stunden warten, um in 15 Minuten weggeschickt zu werden. Berlin: 1 Stunde warten um nach 3 Stunden Bearbeitung ein Visum zu haben. Shanghai: 15 Minuten warten um in 30 Sekunden mit einem Lächeln ins Land gebeten zu werden. Schade, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sind eigentlich ganz nett, wenn sie nur in ihrer Heimat Dienst tun müssen.</p>
<p>München: 4 Stunden warten, um in 15 Minuten weggeschickt zu werden.</p>
<p>Berlin: 1 Stunde warten um nach 3 Stunden Bearbeitung ein Visum zu haben.</p>
<p>Shanghai: 15 Minuten warten um in 30 Sekunden mit einem Lächeln ins Land gebeten zu werden.</p>
<p>Schade, dass man das Visum schon beim Abflug braucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maschinenraum.tk/2008/05/15/chinesische-einreisebehorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tibet</title>
		<link>http://blog.maschinenraum.tk/2008/04/29/tibet/</link>
		<comments>http://blog.maschinenraum.tk/2008/04/29/tibet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 17:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://feint.froobar.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[ist in letzter Zeit ausreichend in den Medien vertreten. Und müsste ich nicht gerade ein Referat vorbereiten, würde ich mich dazu ausführlicher äußern, so lange nur das hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist in letzter Zeit ausreichend in den Medien vertreten. Und müsste ich nicht gerade ein Referat vorbereiten, würde ich mich dazu ausführlicher äußern, so lange nur <a title="BBC NEWS:  'Free Tibet' flags made in China" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7370903.stm">das hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maschinenraum.tk/2008/04/29/tibet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

